中航光電
- 詳細介紹
中航光電
型號 | MS-B05 | ||
外型尺寸 W*D*H(mm) | W1200*D830*H1870 | ||
內膽尺寸 W*D*H(mm) | W800*D700*H1000 | ||
溫度范圍 | 50-250℃ | ||
升溫時間 升溫至150℃ | ≈10min | ||
溫度均勻性 | ±1.5%(空載測試) | ||
材 質 | 外型采用2.0mm厚冷扎板 / 內膽采用1.5mm厚304#不銹鋼板 | ||
功率 | 23KW | ||
電源 | AC220V 1Φ 50HZ AC380V 3Φ 50HZ | ||
運風方式 | 水平運風 或 三面運風 | ||
保護裝置 | PID自整定、自動恒溫、自動計時、溫度到后定時報警斷電、超溫斷電、漏電保護、電機過載保護等控制線路保險絲、無熔絲開關等電氣配件 | ||
產品特性 | 1.采用智能型溫度控制器,PID自動演算,LED顯示,配合SSR固態(tài)繼電器輸出,能精確控制溫度之精準度; 2.內箱采用1.5mm厚SUS304#鏡面不銹鋼,外箱用2.0mm冷扎板高溫粉體烤漆; 3.根據產品特色設計烤箱風道,溫度均勻性好; 4.耐高溫硅膠迫緊,美觀無污染。 5.落地式推車設計或斜坡式推車設計,大大減少人員的勞動強度。 | ||
適用范圍 | 電子業(yè) (半導體、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振蕩器)、PCB、PE、電解電容、橡塑料鍵盤、計算機...等; 電機、通訊、五金、化工、運動器材、印刷、制藥、鞋業(yè)、汽車零配件等工業(yè)之烘烤、干燥、預熱回火、老化等用途。 |
關鍵詞:
上一篇:沒有了
下一篇:隧道爐
下一篇:隧道爐